| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 |
| 杭州吉众机电股份有限公司 | 50000元 | 22-05-24 |
| 杭州丰安电力建设有限公司 | 60000元 | 22-05-20 |
| 杭州川禾机械有限公司 | 50000元 | 22-05-20 |
| 浙江江能建设有限公司 | 50000元 | 21-01-05 |
| 浙江朗坤电力工程检测有限公司 | 50000元 | 21-01-11 |
| 杭州丰安电力建设有限公司 | 50000元 | 20-12-18 |
| 杭州杭开电气科技有限公司 | 50000元 | 20-12-09 |
| 杭州吉众机电股份有限公司 | 50000元 | 20-12-08 |
| 杭州思美服饰有限公司 | 8430元 | 20-10-29 |
| 杭州西湖被服有限公司 | 2765元 | 20-10-22 |
| 杭州萧山科教服饰有限公司 | 3000元 | 20-10-14 |
| 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 100000元 | 19-12-2 |
| 浙江江能建设有限公司 | 50000元 | 19-11-26 |
| 浙江国丰集团有限公司 | 50000元 | 19-11-25 |
| 财会87班 | 4000元 | 19-11-24 |
| 丽水地区校友 | 10000元 | 19-11-24 |
| 内修86班 | 10000元 | 19-11-24 |
| 方忠良 | 1000元 | 19-11-24 |
| 四川水利职业技术学院 | 3000元 | 19-11-24 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 10000元 | 19-11-24 |
| 云南水利水电职业学院 | 5000元 | 19-11-24 |
| 浙江艮威水利建设有限公司 | 10000元 | 19-11-24 |
| 2010届-19届学院团学干部 | 32840元 | 19-11-23 |
| 林须剑 | 5000元 | 19-11-23 |
| 张汉杰 | 10000元 | 19-11-23 |
| 电气87班 | 16188元 | 19-11-22 |
| 机电98-01班 | 10000元 | 19-11-22 |
| 温州永昌建设有限公司肖昌平 | 100000元 | 19-11-22 |
| 浙江普莱得电器有限公司杨伟明 | 200000元 | 19-11-22 |
| 杭州川禾机械有限公司 | 创想三维 CR-30403D 打印机一台 |
19-11-22 |
| 机电“3+2”05班 | 6900元 | 19-11-21 |
| 温州永电科技有限公司 | 30000元 | 19-11-21 |
| 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 50000元 | 19-11-21 |
| 浙江水欣控股集团有限公司蒋文龙 | 200000元 | 19-11-21 |
浙江省第一水电建设 集团股份有限公司 |
500000元 | 19-11-21 |
| 汽修88班 | 10088元 | 19-11-20 |
| 杭州桐源电子商务有限公司郭文军 | 2000元 | 19-11-20 |
| 宁波盛宏建设工程有限公司应长钜 | 100000元 | 19-11-20 |
| 浙江省水电建筑机械有限公司 | 20000元 | 19-11-20 |
| 嘉兴市永电房地产有限公司 | 40000元 | 19-11-20 |
| 杭州山音广告策划有限公司严伟江 | 1000元 | 19-11-20 |
| 温州市永强饮品有限公司 | 30000元 | 19-11-20 |
| 内修96班 | 10300元 | 19-11-19 |
| 浙江勤业建工集团有限公司 | 50000元 | 19-11-19 |
| 杭州禹忆文化创意有限公司季天华 | 3000元 | 19-11-19 |
| 浙江省正邦水电建设有限公司 | 100000元 | 19-11-19 |
| 浙江明康工程咨询有限公司 | 30000元 | 19-11-18 |
| 浙江朗坤电力工程检测有限公司 | 长虹电视机 七台 |
19-11-19 |
| 刘国庆 | 200000元 | 19-11-14 |
| 机械加工98班 | 10138元 | 19-11-14 |
| 陆旦峰 | 100000元 | 19-11-13 |
| 前沿科技专修学校 | 100000元 | 19-11-11 |
| 支绍丹 | 500元 | 19-11-7 |
| 电工92班 | 10000元 | 19-11-7 |
| 南京奥派信息产业公司 | 15000元 | 19-11-6 |
| 陈晓晓 | 50000元 | 19-11-6 |
| 汽修92班 | 10000元 | 19-11-6 |
| 电工95班 | 10300元 | 19-11-2 |
| 叶彪 | 100元 | 19-11-2 |
| 陈锋 | 500元 | 19-11-2 |
| 机电84班 | 20000元 | 19-11-2 |
| 电工96班 | 10000万 | 19-11-1 |
| 机电97-02班 | 20000元 | 19-11-1 |
| 章鹏飞、吴将瑜 | 20000元 | 19-11-1 |
| 徐圣贤 | 50000元 | 19-10-31 |
| 水动86班 | 20000元 | 19-10-24 |
| 金永琪 | 200元 | 19-10-24 |
| 韦彩珠 | 100元 | 19-10-17 |
| 大禹2016班全体同学 | 2016元 | 19-7-1 |
| 设施1601班全体 | 153元 | 19-6-17 |
| 石斌 | 100元 | 19-6-17 |
| 虞惠惠 | 100元 | 19-6-14 |
| 许小青 | 110元 | 19-6-14 |
| 陈军民 | 100元 | 19-6-14 |
| 赵晓燕 | 100元 | 19-6-14 |
| 章林燕 | 100元 | 19-6-14 |
| 吕妙兰 | 100元 | 19-6-13 |
| 罗树友 | 100元 | 19-6-13 |
| 方捷 | 135元 | 19-6-13 |
| 曹祥芳 | 100元 | 19-6-13 |
| 朱永新 | 100元 | 19-6-13 |
| 林鹏 | 1000元 | 19-6-13 |
| 吴斌 | 100元 | 19-6-13 |
| 涂建胜 | 100元 | 19-6-13 |
| 刘昱煜 | 100元 | 19-6-13 |
| 陈良勇 | 100元 | 19-6-13 |
| 俞敬 | 100元 | 19-6-13 |
| 陈敏 | 100元 | 19-6-13 |
| 刘剑 | 100元 | 19-6-13 |
| 丁黎敏 | 272元 | 19-6-13 |
| 蒲宁 | 100元 | 19-6-13 |
| 吴瑞娟 | 200元 | 19-6-13 |
| 张日初 | 300元 | 19-6-13 |
| 陆明姬 | 200元 | 19-6-13 |
| 李桂香 | 100元 | 19-6-13 |
| 吕西兰 | 200元 | 19-6-13 |
| 李鹏 | 100元 | 19-6-13 |
| 达尔汗 | 100元 | 19-6-13 |
| 方忠良 | 100元 | 19-6-13 |
| 吴信龙 | 100元 | 19-6-13 |
| 蔡玉秋 | 100元 | 19-6-13 |
| 郑芳芳 | 100元 | 19-6-13 |
| 宋亦秀 | 100 元 | 19-6-13 |
| 周玉女 | 100 元 | 19-6-13 |
| 林青忠 | 100 元 | 19-6-13 |
| 李琳杰 | 110 元 | 19-6-13 |
| 梁军 | 100 元 | 19-6-13 |
| 吕莹 | 100 元 | 19-6-13 |
| 闻源长 | 100 元 | 19-6-13 |
| 郝忠文 | 100 元 | 19-6-13 |
| 周慧科 | 100 元 | 19-6-13 |
| 黄萍 | 100 元 | 19-6-13 |
| 刘俊浩 | 100 元 | 19-6-13 |
| 于会泉 | 100 元 | 19-6-13 |
| 章卉 | 100 元 | 19-6-13 |
| 江影 | 600 元 | 19-6-13 |
| 江梅 | 100 元 | 19-6-13 |
| 张伟良 | 100 元 | 19-6-13 |
| 俞亚珍 | 100 元 | 19-6-13 |
| 叶乐 | 100 元 | 19-6-13 |
| 程益辉 | 500 元 | 19-6-13 |
| 王羽 | 500 元 | 19-6-13 |
| 吴帆 | 200 元 | 19-6-13 |
| 兰晓峰 | 1000 元 | 19-6-13 |
| 建工0803 | 100 元 | 19-6-13 |
| 周兢 | 100 元 | 19-6-12 |
| 周紫芒 | 100 元 | 19-6-12 |
| 沈凡舟 | 155 元 | 19-6-8 |
| 曾洪学 | 100 元 | 19-6-7 |
| 胡志轩 | 100 元 | 19-6-7 |
| 赵静 | 280 元 | 19-6-6 |
| 李振宇 | 100 元 | 19-6-6 |
| 张舒羽 | 100 元 | 19-6-6 |
| 胡玉珊 | 100 元 | 19-6-6 |
| 徐红健 | 100 元 | 19-6-6 |
| 金斌斌 | 100 元 | 19-6-6 |
| 罗文 | 100 元 | 19-6-6 |
| 会计1802全体同学 | 245 元 | 19-5-29 |
| 孙爱平 | 200 元 | 19-5-29 |
| 景秀眉 | 100 元 | 19-5-29 |
| 吴炎苗 | 100 元 | 19-4-19 |
| 杭州奥特普灌溉设备有限公司 | 小型微灌系 |
19-3-21 |
| 华维节水科技有限公司 | 华维微型水 |
19-3-21 |
| 奥拓迈迅自动化控制技术有限公司 | 水利灌溉变 |
19-3-21 |
| 宁波市富金园艺灌溉设备有限公司 | 富金系列智 |
19-3-21 |
| 浙江朗坤电力工程检测有限公司 | 朗坤电力智 |
19-3-21 |
杭州厚友建设工程 咨询有限公司 |
180000 元 | 18-12-25 |
| 邵在田 | 300000 元 | 18-11-2 |
浙江省钱塘江管理局 勘测设计院萧山分院 |
30000 元 | 18-10-30 |
| 杭州萧山大地测绘队 | 30000 元 | 18-10-29 |
| 诸暨市兴阳机电设备股份有限公司 | 全自动空气 |
18-9-30 |
| 北京华创世纪捐赠款 | 19628 元 | 18-7-6 |
| 杭州友佳精密机械有限公司 | 10000 元 | 18-4-26 |
| 尼普顿科技公司捐赠款 | 4000 元 | 18-3-19 |
中共浙江省水利厅 直属机关委员会 |
200000 元 | 17-11-9 |
| 庄天文 | 148300 元 | 17-11-1 |
| 中国邮政速递杭州市分公司 | 3000 元 | 17-10-10 |
| 浙江圣都家居装饰有限公司 | 50000 元 | 16-9-21 |
| 北京峰澜瞭远图书有限公司 | 16448 元 | 16-6-27 |
| 毛玉清 | 画作壹幅 | 16-6-17 |
|
联系电话:0571-83864105
邮箱:xyh@zjtongji.edu.cn
版权所有:浙江同济科技职业学院 浙ICP备09106454号
